<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Flexible runde Ecken mit TYPO3</title>
	<atom:link href="http://www.typo3-scout.de/2008/07/28/flexible-runde-ecken-mit-typo3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.typo3-scout.de/2008/07/28/flexible-runde-ecken-mit-typo3/</link>
	<description>Aktuelle Informationen rund um TYPO3</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 11:42:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Jens</title>
		<link>http://www.typo3-scout.de/2008/07/28/flexible-runde-ecken-mit-typo3/#comment-1863</link>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 08:19:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typo3-scout.de/?p=30#comment-1863</guid>
		<description>@Markus
Sag das mal einem Kunden, der das gerne auch auf Browsern anschauen möchte, die keinen border-radius per css kennen... (Ich schau mal in richtung IE...) 
Klar wäre das die bessere Variante, aber so lange sich manche Browserhersteller nicht an standards halten und sehr viele Firmen ihre Browser nicht updaten, ist das leider für manche Homepages nicht möglich :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Markus<br />
Sag das mal einem Kunden, der das gerne auch auf Browsern anschauen möchte, die keinen border-radius per css kennen&#8230; (Ich schau mal in richtung IE&#8230;)<br />
Klar wäre das die bessere Variante, aber so lange sich manche Browserhersteller nicht an standards halten und sehr viele Firmen ihre Browser nicht updaten, ist das leider für manche Homepages nicht möglich <img src='http://www.typo3-scout.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.typo3-scout.de/2008/07/28/flexible-runde-ecken-mit-typo3/#comment-1862</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 10:24:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typo3-scout.de/?p=30#comment-1862</guid>
		<description>heute sollte man das per CSS3 und einem Backgroundbild lösen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>heute sollte man das per CSS3 und einem Backgroundbild lösen <img src='http://www.typo3-scout.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: lizzy</title>
		<link>http://www.typo3-scout.de/2008/07/28/flexible-runde-ecken-mit-typo3/#comment-1861</link>
		<dc:creator>lizzy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 20:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typo3-scout.de/?p=30#comment-1861</guid>
		<description>Super! es funktioniert auch bei typo3 4.5.2
Tausend Dank!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super! es funktioniert auch bei typo3 4.5.2<br />
Tausend Dank!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: fabian</title>
		<link>http://www.typo3-scout.de/2008/07/28/flexible-runde-ecken-mit-typo3/#comment-1852</link>
		<dc:creator>fabian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 10:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typo3-scout.de/?p=30#comment-1852</guid>
		<description>Ich habe die 4 gifs im Photoshop invertiert und dann die Zeile 23 (TypoScript Setup) auf #000000 geändert, seitem funktioniert es im Typo3 4.3.3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe die 4 gifs im Photoshop invertiert und dann die Zeile 23 (TypoScript Setup) auf #000000 geändert, seitem funktioniert es im Typo3 4.3.3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: albis</title>
		<link>http://www.typo3-scout.de/2008/07/28/flexible-runde-ecken-mit-typo3/#comment-1844</link>
		<dc:creator>albis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 13:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typo3-scout.de/?p=30#comment-1844</guid>
		<description>Wie könnte man dieses schöne script am einfachsten für die Bilder bei tt_news anwenden?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie könnte man dieses schöne script am einfachsten für die Bilder bei tt_news anwenden?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefanie</title>
		<link>http://www.typo3-scout.de/2008/07/28/flexible-runde-ecken-mit-typo3/#comment-1843</link>
		<dc:creator>Stefanie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typo3-scout.de/?p=30#comment-1843</guid>
		<description>Ich habe das Script übernommen und im BE wird die neue Rahmen-Funktion angezeigt aber im FE wird ein Bild mit der angegebenen HG-Farbe erstellt auch super mit runden Ecken - aber eben nur einfarbig und das Bild ist verloren gegangen. Wo kann der Fehler liegen?
Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe das Script übernommen und im BE wird die neue Rahmen-Funktion angezeigt aber im FE wird ein Bild mit der angegebenen HG-Farbe erstellt auch super mit runden Ecken &#8211; aber eben nur einfarbig und das Bild ist verloren gegangen. Wo kann der Fehler liegen?<br />
Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Julian</title>
		<link>http://www.typo3-scout.de/2008/07/28/flexible-runde-ecken-mit-typo3/#comment-1832</link>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 08:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typo3-scout.de/?p=30#comment-1832</guid>
		<description>Wunderbares TS. Wenn ich das aber richtig sehe (und probiert habe), dann klappt es aber _nicht_ wenn man via BE die Höhe eines Bildes ändert.
Hat jemand eine Lösung gefunden, wie man Ecken per Maske abrunden kann, ohne, dass die Ecken mitskalieren, man aber weiterhin die BE-Einstellungen imagewidth/-height verwenden kann?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wunderbares TS. Wenn ich das aber richtig sehe (und probiert habe), dann klappt es aber _nicht_ wenn man via BE die Höhe eines Bildes ändert.<br />
Hat jemand eine Lösung gefunden, wie man Ecken per Maske abrunden kann, ohne, dass die Ecken mitskalieren, man aber weiterhin die BE-Einstellungen imagewidth/-height verwenden kann?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ***Kommentar Spam***</title>
		<link>http://www.typo3-scout.de/2008/07/28/flexible-runde-ecken-mit-typo3/#comment-622</link>
		<dc:creator>***Kommentar Spam***</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 19:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typo3-scout.de/?p=30#comment-622</guid>
		<description>Hallo Leute - danke für diesen Artikel - ich hätte jetzt dazu doch noch eine Frage - Wenn man verschiedene Größen bei den Bilder hat - kann man ja das mit der Maske vergessen! 

Also der Ansatz von oben ist SUPER - jedoch würde ich jetzt auch noch einen Rahmen um die Bilder brauchen - mit den Runden ECKEN

Vielleicht kann mir  da einer die INFOS geben!
LG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute &#8211; danke für diesen Artikel &#8211; ich hätte jetzt dazu doch noch eine Frage &#8211; Wenn man verschiedene Größen bei den Bilder hat &#8211; kann man ja das mit der Maske vergessen! </p>
<p>Also der Ansatz von oben ist SUPER &#8211; jedoch würde ich jetzt auch noch einen Rahmen um die Bilder brauchen &#8211; mit den Runden ECKEN</p>
<p>Vielleicht kann mir  da einer die INFOS geben!<br />
LG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Typo3-Fanboy</title>
		<link>http://www.typo3-scout.de/2008/07/28/flexible-runde-ecken-mit-typo3/#comment-109</link>
		<dc:creator>Typo3-Fanboy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 13:46:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typo3-scout.de/?p=30#comment-109</guid>
		<description>Läuft leider bei mir nicht. Das Maskenbild wird noch richtig erzeugt, auch in Bezug auf die Größe des zu maskierenden Bildes.

Das erzeugte Bild (via Quixexplorer im Backend im Typo3-Temp-Verzeichnis im Unterordner GB zu finden) hat die richtigen Dimensionen, ist aber leer/weiße Fläche.

Das gerenderte Image-Tag dann leider auch?!



Die Typo3-Installation läuft in einem Unterverzeichnis - das hat schon öfter Seiteneffekte gehabt?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Läuft leider bei mir nicht. Das Maskenbild wird noch richtig erzeugt, auch in Bezug auf die Größe des zu maskierenden Bildes.</p>
<p>Das erzeugte Bild (via Quixexplorer im Backend im Typo3-Temp-Verzeichnis im Unterordner GB zu finden) hat die richtigen Dimensionen, ist aber leer/weiße Fläche.</p>
<p>Das gerenderte Image-Tag dann leider auch?!</p>
<p>Die Typo3-Installation läuft in einem Unterverzeichnis &#8211; das hat schon öfter Seiteneffekte gehabt?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.typo3-scout.de/2008/07/28/flexible-runde-ecken-mit-typo3/#comment-66</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 12:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typo3-scout.de/?p=30#comment-66</guid>
		<description>Ergänzendes zu Masken:
http://www.fi-ausbilden.de/blog/2007/12/06/typo3-mit-masken-arbeiten/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ergänzendes zu Masken:<br />
<a href="http://www.fi-ausbilden.de/blog/2007/12/06/typo3-mit-masken-arbeiten/" >http://www.fi-ausbilden.de/blog/2007/12/06/typo3-mit-masken-arbeiten/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

